Техническое поражение команде Эдмонтон Ойлерз
Проверил:
AlexGreat ™Отправить претензиюChek - изменение рейтинга на 20.00000
Wowochka - изменение рейтинга на -20.00000
Команда | Шб | Бр | ГМ | Вх | БК | ГК | Вб | СП | Шт | ГП | П1 | П2 | П3 | ОТ | PБ |
Эдмонтон Ойлерз (EDM) Wowochka | 3 | 40 | 0 | 0 | 11 | 2 | 6 | 24 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Чикаго Блэкхокс (CHI) Chek | 0 | 23 | 0 | 1 | 15 | 0 | 9 | 44 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Комментарии |
Вы можете оставить первый комментарий к игре
|
Заброшенные шайбы и наказания |
1 период |
05:40 EDM Smyth Ryan GOAL Gagner Sam, Khabibulin Nikolai
|
2 период |
02:40 EDM Eberle Jordan GOAL Hall Taylor, Potter Corey
|
19:21 EDM Hall Taylor GOAL Nugent-Hopkins Ryan, Eberle Jordan
|
3 период |
19:53 CHI Hjalmarsson Niklas PEN Hooking (Minor)
|
Статистика игроков |
Игрок | Команда | Поз | Время | Голы | Передачи | PIMS | +/- | PPG/GA | SHG/ENG | Shoot/SA | Hits | ID |
Eager Ben | EDM | Player | 14:24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3313 |
Smyth Ryan | EDM | Player | 17:18 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1860 |
Smid Ladislav | EDM | Player | 20:33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1201 |
Hemsky Ales | EDM | Player | 15:44 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 833 |
Horcoff Shawn | EDM | Player | 14:21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 868 |
Gagner Sam | EDM | Player | 13:35 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5164 |
Belanger Eric | EDM | Player | 12:06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 305 |
Sutton Andy | EDM | Player | 17:00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1931 |
Jones Ryan | EDM | Player | 13:19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4315 |
Whitney Ryan | EDM | Player | 22:19 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3463 |
Potter Corey | EDM | Player | 24:13 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 7 | 3739 |
Eberle Jordan | EDM | Player | 18:01 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6386 |
Nugent-Hopkins Ryan | EDM | Player | 20:02 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 7317 |
Petrell Lennart | EDM | Player | 12:34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2341 |
Paajarvi Magnus | EDM | Player | 11:51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 7013 |
Hall Taylor | EDM | Player | 16:49 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 4781 |
Peckham Theo | EDM | Player | 19:40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5394 |
Petry Jeff | EDM | Player | 16:15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6015 |
Khabibulin Nikolai | EDM | Goalie | 59:56 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 1027 |
Dubnyk Devan | EDM | Goalie | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4105 |
Montador Steve | CHI | Player | 13:38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1400 |
Morrison Brendan | CHI | Player | 14:58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1416 |
Stalberg Viktor | CHI | Player | 15:57 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 4953 |
Sharp Patrick | CHI | Player | 15:22 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1809 |
Seabrook Brent | CHI | Player | 17:22 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3432 |
Keith Duncan | CHI | Player | 15:32 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3358 |
Kane Patrick | CHI | Player | 13:41 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5160 |
Toews Jonathan | CHI | Player | 17:05 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 5161 |
Hossa Marian | CHI | Player | 17:10 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 874 |
Brunette Andrew | CHI | Player | 11:39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 398 |
Oduya Johnny | CHI | Player | 30:26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3106 |
Petruzalek Jakub | CHI | Player | 15:11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3648 |
Bolland David | CHI | Player | 14:16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 3881 |
Hjalmarsson Niklas | CHI | Player | 29:00 | 0 | 0 | 2 | -1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3118 |
Chek Anton | CHI | Player | 13:03 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6575 |
Shaw Andrew | CHI | Player | 16:24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6535 |
Leddy Nick | CHI | Player | 14:02 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7023 |
Tarasenko Vladimir | CHI | Player | 15:06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6883 |
Crawford Corey | CHI | Goalie | 60:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 40 | 0 | 3307 |
Emery Ray | CHI | Goalie | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 587 |
В матче от 2012-04-16 02:03:55 между командами Чикаго Блэкхокс (CHI) под управлением Chek и Эдмонтон Ойлерз (EDM) под руководством Wowochka в турнире NHL. Вторая лига зафиксирован счёт 5:0. |