NHL09 PC. Товарищеский матч. 2012-05-20 02:28:50 |
Техническое поражение команде Вашингтон Кэпиталз
Проверил:
МеданОтправить претензиюGunter™ - изменение рейтинга на -16.65116
Radulov-47 - изменение рейтинга на 16.65116
Команда | Шб | Бр | ГМ | Вх | БК | ГК | Вб | СП | Шт | ГП | П1 | П2 | П3 | ОТ | PБ |
Детройт Ред Уингз (DET) Radulov-47 | 0 | 28 | 0 | 0 | 6 | 0 | 7 | 35 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Вашингтон Кэпиталз (WSH) Gunter™ | 4 | 20 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Комментарии |
Вы можете оставить первый комментарий к игре
|
Заброшенные шайбы и наказания |
1 период |
05:50 WSH Knuble Mike GOAL Unassisted
|
06:56 WSH Chimera Jason GOAL Ward Joel, Alzner Karl
|
3 период |
08:48 WSH Ovechkin Alex GOAL Brouwer Troy, Backstrom Nicklas
|
10:12 WSH Ward Joel GOAL Hendricks Matt
|
14:07 DET Quincey Kyle PEN Tripping (Minor)
|
Статистика игроков |
Игрок | Команда | Поз | Время | Голы | Передачи | PIMS | +/- | PPG/GA | SHG/ENG | Shoot/SA | Hits | ID |
Bertuzzi Todd | DET | Player | 17:03 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 328 |
Cleary Danny | DET | Player | 16:03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 469 |
Datsyuk Pavel | DET | Player | 29:31 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 520 |
Holmstrom Tomas | DET | Player | 11:38 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 863 |
Hudler Jiri | DET | Player | 15:16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 880 |
Kronwall Niklas | DET | Player | 18:18 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1107 |
Lidstrom Nicklas | DET | Player | 17:33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1211 |
Zetterberg Henrik | DET | Player | 24:25 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | 0 | 6 | 3 | 2163 |
Franzen Johan | DET | Player | 17:14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3321 |
Filppula Valtteri | DET | Player | 13:01 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 641 |
White Ian | DET | Player | 19:03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3462 |
Quincey Kyle | DET | Player | 23:15 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3412 |
Ericsson Jonathan | DET | Player | 23:37 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 593 |
Abdelkader Justin | DET | Player | 05:54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5493 |
Kindl Jakub | DET | Player | 19:13 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5305 |
Helm Darren | DET | Player | 11:34 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5382 |
Miller Drew | DET | Player | 12:27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3942 |
Mursak Jan | DET | Player | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 517 |
Conklin Ty | DET | Goalie | 09:49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 479 |
Howard Jimmy | DET | Goalie | 50:11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 16 | 0 | 3346 |
Wideman Dennis | WSH | Player | 22:20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3464 |
Brouwer Troy | WSH | Player | 16:24 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3883 |
Hendricks Matt | WSH | Player | 10:08 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3761 |
Chimera Jason | WSH | Player | 10:28 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 449 |
King D.J. | WSH | Player | 10:22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3913 |
Hamrlik Roman | WSH | Player | 17:23 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 783 |
Knuble Mike | WSH | Player | 16:53 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1050 |
Semin Alexander | WSH | Player | 24:26 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1802 |
Green Mike | WSH | Player | 20:46 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3588 |
Erskine John | WSH | Player | 16:14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 601 |
Laich Brooks | WSH | Player | 19:21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1144 |
Ovechkin Alex | WSH | Player | 19:17 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3392 |
Backstrom Nicklas | WSH | Player | 19:48 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3066 |
Alzner Karl | WSH | Player | 20:31 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3617 |
Carlson John | WSH | Player | 22:46 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6411 |
Ward Joel | WSH | Player | 10:43 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3780 |
Perreault Mathieu | WSH | Player | 10:55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3628 |
Halpern Jeff | WSH | Player | 11:27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 776 |
Vokoun Tomas | WSH | Goalie | 59:48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 2080 |
Neuvirth Michal | WSH | Goalie | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3058 |
В матче от 2012-05-20 02:28:50 между командами Вашингтон Кэпиталз (WSH) под управлением Gunter™ и Детройт Ред Уингз (DET) под руководством Radulov-47 в турнире товарищеские матчи зафиксирован счёт 0:5. |